0512-58618232/58618885/58618503

SB-38NCB單頭液壓彎管機

單頭液(yè)壓彎管機

技術參數

主要技術資料 單位 38NCB 50NCB 75NCB 89NCB 100NCB 120NCB 150NCB 168NCB 219NCB
最大彎管(guǎn)能力 mm ¢38×3.0 ¢50.8×3.0 ¢75×4.0 ¢89×4.0 ¢100×5.5 ¢120×8 ¢150×8 ¢168×10 ¢219×14
最大彎(wān)曲半徑 mm 200 250 350 450 500 600 700 700 800
最大彎曲(qǔ)角度 190 190 190 190 190 190 190 190 190
穿心有效距離 mm 2000 2200 3000 3000 3600 5000 5500 6500 7800
彎管速度 °/sec 74 40 32 30 24 12 6 4 2.5
彎管(guǎn)精度 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10

水多多_水多多APP官方网站_伊人水多多影院_水多多直播app下载